|
|
|
|||
| 2007年度 | [全年共6勝] | ||
| 2006年度 | [全年共15勝] | 世界選手權[2位](意大利) & 全日本選手權[優勝] | |
| 2005年度 | [全年共9勝] | 世界選手權[5位](意大利) & 全日本選手權[優勝] | |
| 2004年度 | [全年共12勝] | 世界選手權[優勝](美國) & 全日本選手權[2項目優勝] | |
| 2003年度 | [全年共6勝] | 世界選手權[沒有參加](美國) & 全日本選手權[優勝] | |
| 2002年度 | [全年共9勝] | 世界選手權[優勝](南非) & 全日本選手權[2項目優勝] | |
| 2001年度 | [全年共13勝] | 世界選手權[沒有參加](南非) & 全日本選手權[4項目優勝] | |
| 2000年度 | [全年共16勝] | 世界選手權[2項目優勝](日本) & 全日本選手權[優勝] | |
| 1999年度 | [全年共14勝] | 世界選手權[優勝](芬蘭) & 全日本選手權[4項目優勝] | |
| 1998年度 | [全年共10勝] | 世界選手權[3位](英國) & 全日本選手權[5項目(ALLCLASS)優勝] | |
| 1997年度 | [全年共8勝] | 世界選手權[優勝](美國) & 全日本選手權[4項目優勝] | |
| 1996年度 | [全年共14勝] | 世界選手權[優勝](美國) & 全日本選手權[4項目優勝] | |
| 1995年度 | [全年共8勝] | 世界選手權[2位](日本) & 全日本選手權[3項目優勝] | |
| 1994年度 | [全年共7勝] | 世界選手權[優勝](德國) & 全日本選手權[2項目優勝] | |
| 1993年度 | [全年共5勝] | 世界選手權[優勝](英國) & 日本選手權[2項目優勝] | |
| 1992年度 | [全年共5勝] | 世界選手權[2位](美國) & 全日本選手權[3項目優勝] | |
| 1991年度 | [全年共6勝] | 世界選手權[優勝](美國) & 全日本選手權[2項目優勝] | |
| 1990年度 | [全年共5勝] | 世界選手權[2位](新架波) & 全日本選手權[2項目優勝] | |
| 1989年度 | [全年共11勝] | 世界選手權[2種目優勝](澳洲)&全日本選手權[3項目優勝] | |
| 1988年度 | [全年共11勝] | 世界選手權[優勝](荷蘭) & 全日本選手權[2項目優勝] | |
| 1987年度 | [全年共19勝] | 世界選手權[初優勝](英國) & 全日本選手權[2種目優勝] 17歲 | |
| 1986年度 | [全年共8勝] | 世界選手權初次參賽[16位](美國) & 全日本選手權[初優勝] 16歲 | |
| 1984年度 | [全年共4勝] | 全日本選手權[17位] | |
| 1983年度 | [全年共9勝] | 全日本選手權[3位] | |
| 1982年度 | [全年共5勝] | 全日本選手權初參戰[14位] | |
| 1981年度 | [全年共20勝] | WEST JAPAN GRAND CHAMPION RACE[優勝] | |
| 1980年度 | [全年共22勝] | WEST JAPAN GRAND CHAMPION RACE [優勝] | |
| 1979年度 | [全年共8勝] | WEST JAPAN GRAND CHAMPION RACE[優勝] | |
| 1978年度 | [全年共12勝] | ALL KANSAI GRAND CHAMPION RACE[初優勝] 7歲 | |
|
[總優勝次數]299次 [2位]43次 [3位]22次 [4位以下]49次
[勝率]420戰中 299勝 (7.11) [3位以內]420戰中 371回 (8.83) [世界選手權優勝]34戰中 14回 (4.11) [世界選手權3位以內]34戰中 24回 (7.05) [世界選手權10名內]34戰中 32回 (9.41) [全日本選手權優勝]67戰中 51回 (7.61) [全日本選手權10名內]67戰中 64戰 (9.55) |
|||
| Photo album 相片集 | |||