Home > Race Events > 第十一屆香港遙控模型直昇機公開賽 > F3C Final Result
第十一屆香港遙控模型直昇機公開賽
主辦單位: O.S. Engine、HIROBO Ltd.、FUTABA Corporation及偉高模型有限公司及
香港機械模型會有限公

F3C Final Result


F3C – Group A

編 號 姓 名 第一回 第二回 第三回 最佳兩回成績總和 排 名 獎 項
201 周悅來 59.5 54.5 50.0 114.0 5  
202 LEE SUI WAH 76.5 84.5 81.5 166.0 1 冠 軍
203 NG SAI CHEONG 12.0 33.5 44.0 77.5 6  
204 LEUNG WING KNAN 74.5 78.0 76.5 154.5 2 亞 軍
205 宋臻憲 70.5 65.5 76.0 146.5 3 季 軍
229 盧 浩 55.5 60.5 60.0 120.5 4  

 

F3C – Group B

編 號 姓 名 第一回 第二回 第三回 最佳兩回成績總和 排 名 獎 項
207 ERIC 57.5 73.0 67.5 140.5 1 冠 軍
211 林業酬 57.0 68.0 72.0 140.0 2 亞 軍
227 FRANKY AU YEUNG 14.0 ABS ABS 14.0 4  
228 葉志良 71.0 68.5 64.0 139.5 3 季 軍

HomeProducts | Race Events | Shopping | Inquire Form | About UsLinks