Home > Race Events > 第十一屆香港遙控模型直昇機公開賽 > 3D Final Result
第十一屆香港遙控模型直昇機公開賽
主辦單位: O.S. Engine、HIROBO Ltd.、FUTABA Corporation及偉高模型有限公司及
香港機械模型會有限公

3D Final Result


3D (GP)

編 號 姓 名 第一回 第二回 第三回 最佳兩回成績總和 排 名 獎 項
212 晏學翔 130.5 150.0 147.0 297.0 5  
213 LAM SIK KWAN 128.0 113.5 110.5 241.5 8  
214 TONY TSEUNG 123.0 116.0 128.5 251.5 7  
215 盧 浩 171.5 194.5 0.0 366.0 1 冠 軍
216 NG SIU HONG 139.0 132.0 0.0 271.0 6  
217 KWOK PING PONG 166.5 0.0 154.0 320.5 3 季 軍
218 SUNNY WONG 0.0 157.0 0.0 157.0 9  
219 WAN YUK MING 144.0 136.0 154.5 298.5 4  
220 POON CHI KIN 161.0 161.0 152.0 322.0 2 亞 軍

 

3D (EP)

編 號 姓 名 第一回 第二回 第三回 最佳兩回成績總和 排 名 獎 項
221 SUNNY WONG 159.0 162.5 165.0 327.5 1 冠 軍
222 NG SIU HONG 0.0 154.5 141.5 296.0 2 亞 軍
223 HU KA MING 143.0 150.0 0.0 293.0 3 季 軍
224 CHEUNG KI LUNG 124.5 126.0 130.0 256.0 4  
225 POON CHI KIN 0.0 0.0 ABS 0.0 6  
226 葉志良 147.0 0.0 ABS 147.0 5  

HomeProducts | Race Events | Shopping | Inquire Form | About UsLinks