Home > Race Events > 偉高模型飄移終極戰Drift Meeting 2010 Final > 賽事成績‧Final result

偉高模型飄移終極戰賽事成績
Drift Meeting 2010 Final result

A class

B class

C class

D class

E class

績分表總計一覽



2010 Mar. R1 2010 June R2 2010 Oct R3 Total Worst BEST 2
綽號 TEAM NAME Score Score Score


Top 5
傑佬 - 100 98 100 298 98 200 1st
和和 - 96 100 78 274 78 196 2nd
Johnson 廣州 UD車隊 97 96 95 288 95 193 3rd
Sky Woo - 91 75 99 265 75 190 4th
龍二 念動組 98 90 88 276 88 188 5th
- 0 99 87 186 0 186 6th
衫魚仔 - 0 95 90 185 0 185 7th
肥佬 - 87 97 74 258 74 184 8th
Joe lo RCF 92 0 91 183 0 183 9th
念動組 99 72 81 252 72 180 10th
D.Knight 78 84 94 256 78 178 11th
念動組 0 79 98 177 0 177 12th
贊神 - 75 94 83 252 75 177 13th
神風 念動組 85 88 89 262 85 177 14th
球王 念動組 93 61 82 236 61 175 15th
阿雞 念動組 0 82 92 174 0 174 16th
Ka Ho 清水灣Drift Group 82 89 85 256 82 174 17th
成記 - 89 85 0 174 0 174 18th
AndyY. 清水灣Drift Group 73 80 93 246 73 173 19th
亞濤 廣州 UD車隊 61 92 79 232 61 171 20th
- 50 91 80 221 50 171 21st
椰禮 Drift Monkey Club 68 83 84 235 68 167 22nd
高達仔 Drift Monkey Club 88 67 77 232 67 165 23rd
雞佬 廣州 UD車隊 90 74 61 225 61 164 24th
Wing Ho 清水灣Drift Group 76 76 86 238 76 162 25th
Co Co 念動組 63 64 96 223 63 160 26th
BiBi 廣州 UD車隊 0 60 97 157 0 157 27th
波子/俊少 Drift Monkey Club 86 68 66 220 66 154 28th
Kiu D.Knight 60 93 60 213 60 153 29th
佛祖 - 66 87 0 153 0 153 30th
鄧建生 廣州 UD車隊 65 78 73 216 65 151 31st
馬騮 Drift Monkey Club 77 70 70 217 70 147 32nd
D.Knight 71 0 75 146 0 146 33rd
Penny D.Knight 52 77 68 197 52 145 34th
極品 清水灣Drift Group 58 86 0 144 0 144 35th
Sky 清水灣Drift Group 70 73 58 201 58 143 36th
清水灣Drift Group 56 63 64 183 56 127 37th
C仔 Drift Monkey Club 53 0 72 125 0 125 38th
Rc 耗子 - 59 65 0 124 0 124 39th
傑仔 念動組 0 62 59 121 0 121 40th
亞麟 廣州 UD車隊 95 0 0 95 0 95 41st
Chi pong RCF 94 0 0 94 0 94 42nd
MDC 84 0 0 84 0 84 43rd
阿佳 念動組 83 0 0 83 0 83 44th
Eddie MDC 81 0 0 81 0 81 45th
胡鬚榮 廣州 UD車隊 0 81 0 81 0 81 46th
MDC 80 0 0 80 0 80 47th
肥杰 - 79 0 0 79 0 79 48th
棍王 RCF 0 0 76 76 0 76 49th
Alex MDC 74 0 0 74 0 74 50th
小占 - 72 0 0 72 0 72 51st
Seven 廣州 UD車隊 0 0 71 71 0 71 52nd
- 0 71 0 71 0 71 53rd
Rex 駿哥 0 0 69 69 0 69 54th
喪DO 廣州 UD車隊 69 0 0 69 0 69 55th
黑夜 念動組 0 69 0 69 0 69 56th
Bong 駿哥 0 0 67 67 0 67 57th
Ivan MDC 67 0 0 67 0 67 58th
Sunny 清水灣Drift Group 0 66 0 66 0 66 59th
廣州 UD車隊 0 0 65 65 0 65 60th
- 64 0 0 64 0 64 61st
阿肥 念動組 0 0 63 63 0 63 62nd

廣州 UD車隊 0 0 62 62 0 62 63rd
潺仔強 念動組 62 0 0 62 0 62 64th
Andy D.Knight 57 0 0 57 0 57 65th
亞亮 廣州 UD車隊 55 0 0 55 0 55 66th

念動組 54 0 0 54 0 54 67th
Karl - 51 0 0 51 0 51 68th
Steven - 49 0 0 49 0 49 69th
小黑 清水灣Drift Group 48 0 0 48 0 48 70th
Daniel Fang - 47 0 0 47 0 47 71st
- 46 0 0 46 0 46 72nd

Final score

40 Penny Penny D.Knight E4 1st 冠軍
30 Lai Ting Pong Bong 駿哥 E2 2nd 亞軍
21 陳嘉俊 波子/俊少 Drift Monkey Club E1 3rd 季軍













D組
48 Stick King 棍王 RCF D3 1st 冠軍
14 D.Knight D7 2nd 亞軍
39 劉家威 肥佬 - D4 3rd 季軍













C組
11 黃智禮 椰禮 Drift Monkey Club C2 1st 冠軍
22 劉文贊 贊神 - C3 2st 亞軍
41 Him chan / 陳汝謙 球王 念動組 C8 3st 季軍













B\組
29 Chan Hiu Kai 阿雞 念動組 B5 1st 冠軍
36 Joe lo Joe lo RCF B8 2nd 亞軍
10 FISH 衫魚仔 - B2 3rd 季軍













A組
33 鄭明傑 傑佬 - A3 1st 冠軍
45 胡俊偉 Sky Woo - A1 2nd 亞軍
5 念動組 A4 3rd 季軍