Home > Race Events > 2007 Tamiya Asia Cup> 香港區選拔賽賽事成績
Tamiya Asia Cup 賽事成績
RESULTS Overview
Quick access
--Tamiya 4WD Class--   --Tamiya Stock Touring Class--   --Tamiya M - Chassis Class--
--Tamiya Buggy Class--   --Waigo Enrich Power Cup--  


除最高成績者,第二,三名之優勝者獲邀請參加2007 TAMIYA Asia Cup Taiwan其旅費及比賽用之電池及摩打需自費. 而若果當中有人棄權,則由下一名補上。 M-Chassis Class 之冠軍亦被邀請,其費用須自費,請有興趣參加的朋友盡快與偉高模型聯絡。(電話︰2384 0003)

Tamiya 4WD Class

Pos. Tamiya 4WD Class 第一戰 第二戰 第三戰 第四戰 Total Best 3 出席四場+2分
Name 18-Mar 22-Apr 13-May 24-Jun Total Total
1 Wong Wing Hung"Registered" 19 22 20 14 75 61 63
2 Fai Ho 22 0 20 18 60 60 62
3 Sea Wu 18 16 19 19 72 56 58
4 Lin Yiu Man 0 17 16 17 50 50 50
5 Daniel Fang "Registered" 0 19 14 15 48 48 48
6 Dicky Ng 15 15 15 13 58 45 47
7 Wan King Chun 13 11 12 10 46 36 38
8 Cussion Pang"Registered" 14 9 8 12 43 35 37
9 Simon Chan 17 12 0 0 29 29 29
10 Wan Wai Pong 16 13 0 0 29 29 29
11 Patrick Chau(TQ + 2分) 0 0 0 22 22 22 22
12 Wat Wing Hung 0 18 0 0 18 18 18
13 Leo Chan 0 0 17 0 17 17 17
14 Chan Siu Keung 0 0 0 16 16 16 16
15 Ray Ho 0 14 0 0 14 14 14
16 Ryan 0 0 13 0 13 13 13
17 Ka Man 0 0 0 11 11 11 11
18 Yan 0 0 11 0 11 11 11
19 Lin Ka Lun 0 10 0 0 10 10 10
20 Yin 0 0 10 0 10 10 10
21 Tommy Au-Yong 0 0 9 0 9 9 9


Tamiya
TOP

Tamiya Stock Touring Class

Pos. Tamiya Stock Touring Class 第一戰 第二戰 第三戰 第四戰 Total Best 3 出席四場+2分
Name 18-Mar 22-Apr 13-May 24-Jun Total Total
1 Chris Lo "Registered"(TQ + 2分) 20 17 22 22 81 64 66
2 Stick King 19 22 15 19 75 60 62
3 Jeff Tsoi "Registered" 20 19 18 18 75 57 59
4 Kan King Lun "Registered" 17 18 17 14 66 52 54
5 Wong Po Keung 14 16 16 16 62 48 50
6 Pazu 11 14 19 11 55 44 46
7 Lee Ming Kei 0 15 13 17 45 45 45
8 Nine "Registered" 16 13 11 13 53 42 44
9 Vincent Chan 15 10 12 7 44 37 39
10 Lee King Yui 12 11 10 10 43 33 35
11 Kevin Lee 13 0 9 12 34 34 34
12 Y.L. Book 0 0 14 15 29 29 29
13 Lam Chi Wang 9 9 8 8 34 26 28
14 Lam King Fai 0 12 7 9 28 28 19
15 Tiger 10 0 0 0 10 10 10


Tamiya
TOP

Tamiya M - Chassis Class

Pos. Tamiya M - Chassis Class 第一戰 第二戰 第三戰 第四戰 Total Best 3 出席四場+2分
Name 18-Mar 22-Apr 13-May 24-Jun Total Total
1 Sea Wu "Registered" (TQ + 2分) 20 20 22 20 82 62 64
2 Perry Leung "Registered" 19 20 0 20 59 59 59
3 Patrick Chau "Registered" 20 19 0 19 58 58 58
4 Yeung Ngai Nang 17 17 15 16 65 50 52
5 Wan King Chun 16 16 17 13 62 49 51
6 Lin Yiu Man "Registered" 14 14 18 17 63 49 51
7 San Kgo 15 15 16 15 61 46 48
8 Chan Siu Keung 0 0 19 14 33 33 33


Tamiya
TOP

Tamiya Buggy Class

Pos. Tamiya Buggy 第一戰 第二戰 第三戰 第四戰 Total Best 3 出席四場+2分
Name 18-Mar 22-Apr 13-May 24-Jun Total Total
1 Wu Fuk Chuen "Registered" 22 21 22 15 80 65 67
2 So Man Hoi(TQ + 2分) 18 20 18 22 78 60 62
3 Poon Hong Hau "Registered" 19 18 19 16 72 56 58
4 Tommy Au-Yong 17 15 14 0 46 46 46
5 Kevin Lee 12 0 16 17 45 45 45
6 Yeung Ngai Nang 11 14 0 19 44 44 44
7 Sea Wu 14 12 17 0 43 43 43
8 Liu Kwan Wai 13 9 0 18 40 40 40
9 Ryan Lam Wing Mon 15 10 15 0 40 40 40
10 Max Ma 0 17 13 0 30 30 30
11 Gary Ng 0 11 17 0 28 28 28
12 Terence Lam 16 0 0 0 16 16 16
13 Lee Fu Yuen 0 16 0 0 16 16 16
14 Ho Hing Wah 0 13 0 0 13 13 13


Tamiya
TOP

Waigo & EnrichPower Cup

Pos. Waigo & EnrichPower Cup 第一戰 第二戰 第三戰 第四戰 Total Best 3 出席四場+2分
Name 18-Mar 22-Apr 13-May 24-Jun Total Total
1 Fai Ho(TQ + 2分) 102 99 90 102 393 303 305
2 Derek Yuen 90 102 99 96 387 297 299
3 Max Ma 95 94 100 0 289 289 289
4 Wong Chun Kit 96 92 96 94 378 286 288
5 Kenny Leung Ka Ki 91 97 0 98 286 286 286
6 Cato Yuen 88 96 91 97 372 284 286
7 Wan Wai Pong 94 93 92 95 374 282 284
8 Chan Tze Bun 83 87 97 92 359 276 278
9 Li Ka Lun 89 78 93 93 353 275 277
10 Terence Lam 87 89 95 0 271 271 271
11 Lo Shu Wah 98 83 87 0 268 268 268
12 Tang Wai Man 93 91 83 0 267 267 267
13 Rick Paugh 92 72 100 0 264 264 264
14 Cussion Pang 0 75 85 91 251 251 251
15 Wong Wing Tak 97 82 0 0 179 179 179
16 Joe Lo 99 73 0 0 172 172 172
17 Chan Siu Keung 0 80 89 0 169 169 169
18 Simon Chan 85 84 0 0 169 169 169
19 Chan Wai Shing 0 76 84 0 160 160 160
20 Wong Po Keung 84 74 0 0 158 158 158
21 Stick King 0 0 0 99 99 99 99
22 Leung Chi Hung 0 98 0 0 98 98 98
23 Noel Kwok 0 95 0 0 95 95 95
24 Ng Wah Kei 0 0 94 0 94 94 94
25 Dick Tan 0 90 0 0 90 90 90
26 Patrick Chau 0 88 0 0 88 88 88
27 Philip 0 0 88 0 88 88 88
28 Alan Cheung 86 0 0 0 86 86 86
29 Perry Leung 0 86 0 0 86 86 86
30 Old Pig 0 0 86 0 86 86 86
31 Sea Wu 0 85 0 0 85 85 85
32 Lee Fu Yuen 0 81 0 0 81 81 81
33 K.K. Lee 0 79 0 0 79 79 79
34 Ho Hing Wah 0 77 0 0 77 77 77


Tamiya
TOP