Home > Race Events > 2006 Tamiya Asia Cup> 香港區選拔賽賽事成績
Tamiya Asia Cup 賽事成績
RESULTS Overview
Quick access
--Tamiya 4WD Class--   --Tamiya Stock Touring Class--   --Tamiya M - Chassis Class--
--Tamiya Buggy Class--   --Tamiya Expert Class--  

Tamiya 4WD Class

Pos. Tamiya 4WD Class 第一戰 第二戰 第三戰 第四戰 Total Best 3 出席四場+3分
Name 26-Feb 16-Apr 14-May 9-July Total Total
1 Wong Wing Hung (TQ + 3分) 18 23 19 23 83 65 68
2 Ho Wing Fai 23 15 23 19 80 65 68
3 Wan Wai Pong 19 14 15 14 62 48 51
4 Kenny Leung Ka Ki 15 13 18 *0 46 46 46
5 Wu Chak Ming *0 19 13 13 45 45 45
6 Cussion Pang 13 6 10 18 47 41 44
7 Li Ka Lun 11 7 8 17 43 36 39
8 Banee 12 4 9 15 40 36 39
9 Perry Leung 17 11 11 *0 39 39 39
10 Michael Lau Wai Leung *0 16 17 *0 33 33 33
11 Simon Chan *0 17 12 *0 29 29 29
12 Max Ma *0 10 16 *0 26 26 26
13 Terence Lam *0 8 14 *0 22 22 22
14 Leung Kim Wai *0 18 *0 *0 18 18 18
15 Daniel Fang *0 *0 *0 16 16 16 16
16 Lan Lee 16 *0 *0 *0 16 16 16
17 Wong Wing Keung 10 5 *0 *0 15 15 15
18 Ng Siu Kei 14 *0 *0 *0 14 14 14
19 Henry Ho *0 12 *0 *0 12 12 12
20 Wan King Chung *0 9 *0 *0 9 9 9
Tamiya
TOP

Tamiya Stock Touring Class

Pos. Tamiya Stock Touring Class 第一戰 第二戰 第三戰 第四戰 Total Best 3 出席四場+3分
Name 26-Feb 16-Apr 14-May 9-July Total Total
1 Perry Leung 23 19 23 12 77 65 68
2 Philip Lau (TQ + 3分) *0 23 19 23 65 65 65
3 Jeff Tsoi 19 17 13 18 67 54 57
4 Chris Lo 18 16 17 17 68 52 55
5 Chan Siu Keung *0 18 18 15 51 51 51
6 Kan King Lun 11 15 16 16 58 47 50
7 Wan King Chung 16 9 14 9 48 39 42
8 Stick King *0 12 11 19 42 42 42
9 Wong Po Keung 10 10 10 10 40 30 33
10 Lai Yau Cheong *0 8 12 13 33 33 33
11 Rick Paugh 13 14 *0 *0 27 27 27
12 Nine *0 11 9 7 27 27 27
13 Chan Tze Bun 15 2 8 *0 25 25 25
14 Ken 12 *0 5 8 25 25 25
15 Lam King Fai 9 *0 7 6 22 22 22
16 Fred Fu 14 5 *0 *0 19 19 19
17 Andy Liu 17 *0 *0 *0 17 17 17
18 Old Pig *0 *0 15 *0 15 15 15
19 Poon Hong Hau *0 *0 *0 14 14 14 14
20 Ben Lau 8 6 *0 *0 14 14 14
21 Kong Chi Wai 7 7 *0 *0 14 14 14
22 Leung Chi Hung *0 13 *0 *0 13 13 13
23 Book Yiu Lun *0 *0 *0 11 11 11 11
24 Kevin Lee *0 *0 6 4 10 10 10
25 Eddie Chan 6 4 *0 *0 10 10 10
26 Wong Sai Ho *0 *0 4 5 9 9 9
27 Arnold Wong Nai De *0 *0 3 3 6 6 6
28 Tiger *0 3 *0 *0 3 3 3
29 Dennis Ho *0 1 *0 *0 1 1 1
Tamiya
TOP

Tamiya M - Chassis Class

Pos. Tamiya M - Chassis Class 第一戰 第二戰 第三戰 第四戰 Total Best 3 出席四場+3分
Name 26-Feb 16-Apr 14-May 9-July Total Total
1 Wu Chak Ming (TQ + 3分) 20 23 23 23 89 69 72
2 Liu Yiu Man 21 19 14 18 72 58 61
3 Chan Siu Keung 19 18 18 19 74 56 59
4 Wu Fuk Chuen 17 16 17 12 62 50 53
5 Philip Lau *0 17 19 17 53 53 53
6 Yeung Ngai Nang *0 15 16 15 46 46 46
7 Fred Fu *0 *0 15 14 29 29 29
8 Wan King Chun *0 *0 *0 16 16 16 16
9 Tiger 16 *0 *0 *0 16 16 16
10 Wong Wing Hing 15 *0 *0 *0 15 15 15
11 Cato Yuen *0 *0 *0 13 13 13 13
Tamiya
TOP

Tamiya Buggy Class

Pos. Tamiya Buggy Class 第一戰 第二戰 第三戰 第四戰 Total Best 3 出席四場+3分
Name 26-Feb 16-Apr 14-May 9-July Total Total
1 Wu Fuk Chuen 18 22 23 19 82 64 67
2 So Man Hoi 23 20 18 20 81 63 66
3 Ar Chung (TQ + 3分) 19 17 11 19 66 55 58
4 Poon Hong Hau 12 18 19 13 62 50 53
5 Terence Lam 17 11 15 15 58 47 50
6 Lin Yiu Man 14 12 12 17 55 43 46
7 Fish 16 14 9 10 49 40 43
8 Wat Wing Hung *0 15 16 12 43 43 43
9 Kan King Lun 15 *0 10 14 39 39 39
10 Yeung Ngai Nang 0 13 13 9 35 35 38
11 Wong Po Keung *0 16 14 *0 30 30 30
12 Patrick Chau *0 *0 *0 18 18 18 18
13 Siu Man *0 *0 17 *0 17 17 17
14 Terence Ng 13 *0 *0 *0 13 13 13
15 Wu Chak Ming *0 *0 *0 11 11 11 11
16 Kevin Lee 10 *0 *0 *0 10 10 10
Tamiya
TOP

Tamiya Expert Class

Pos. Tamiya Expert Class 第一戰 第二戰 第三戰 第四戰 Total Best 3 出席四場+3分
Name 26-Feb 16-Apr 14-May 9-July Total Total
1 Patrick Chau (TQ + 3分) 19 22 23 23 87 68 71
2 Wu Chak Ming 23 20 19 *0 62 62 62
3 Li Ka Lun 17 17 16 19 69 53 56
4 Cussion Pang 18 16 17 18 69 53 56
5 Wong Wing Hung *0 18 18 0 36 36 36
6 Lee Fu Yuen *0 15 *0 *0 15 15 15
7 Henry Ho *0 14 *0 *0 14 14 14

* did not attend the event


Tamiya
TOP
HomeProducts | Race Events | Shopping | Inquire Form | About UsLinks