Home > Race Events > 2005香港遙控模型直昇機公開賽 > 賽事成績

賽事成績
FINAL RESULT

F3C
 
           
NR. Name Frequency Round 1 Round 2 Round 3 Best 2 POS
216 Michael Leung 72.85 213.5 206.0 197.0 419.5 1
201 Alvin Alcantara 72.01 210.0 207.5 197.0 417.5 2
202 James 72.13 200.0 204.0 188.5 404.0 3
204 Henke Beyers 35.22 194.0 188.0 186.5 382.0 4
205 Mark Alcantara 72.23 196.0 175.0 155.0 371.0 5
209 Hung Ki Chung 72.79 152.0 182.5 185.5 368.0 6
203 Chris Chan 72.83 186.0 176.0 169.0 362.0 7
207 Lee Sui Wah 35.04 166.5 87.0 190.5 357.0 8
214 Carson Yeung 72.89 162.0 154.0 161.5 323.5 9
206 Kevin Lam 72.43 166.5 152.0 154.0 320.5 10
210 Li Kai Tong 72.51 142.0 0.0 154.5 296.5 11
208 Vincent Lo 40.65 114.5 154.0 140.5 294.5 12
215 Mr. Yuen 35.22 138.0 145.0 115.0 283.0 13
211 Kwok K.M. 72.91 131.5 127.0 0.0 258.5 14
213 Ng Sai Cheong 35.21 103.5 83.5 107.5 211.0 15
212 Lam Kwok Leung 72.79 95.5 108.5 0.0 204.0 16
217 Loo King Lun 72.71 89.0 91.5 92.0 183.5 17

 
FUN FLY
 
         
NR. Name Round 1 Round 2 Best Time POS.
224 KOGO 1:28.66 1:19.88 1:19.88 1
228 FU 1:38.60 DNS 1:38.60 2
226 Lee Luet Hin 2:16.95 1:55.75 1:55.75 3
222 Lam Wing Lok 2:06.84 DNS 2:06.84 4
221 Cheung Wan Kin DNS 2:07.19 2:07.84 5
227 Cheung Tai Sing DNS 2:09.19 2:09.19 6
223 Philip Chow 2:09.31 2:29.88 2:09.31 7
225 Chang Yat Man 3:40.75 3:45.94 3:40.75 8


HomeProducts | Race Events | Shopping | Inquire Form | About UsLinks